GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Estamento Grado Sueldo Base Asignación de Modernización Ley 19.553 Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Directivo No aplica 2.588.359 522.849 3.111.208 Pesos
Directivo No aplica 2.085.265 421.224 2.506.489 Pesos
Directivo No aplica 1.986.833 401.340 2.388.174 Pesos
Directivo No aplica 1.787.522 361.079 2.148.601 Pesos
Directivo No aplica 1.518.841 306.806 1.825.647 Pesos
Profesional No aplica 1.391.494 281.082 1.672.576 Pesos
Profesional No aplica 1.285.936 259.759 1.545.695 Pesos
Profesional No aplica 1.228.965 248.251 1.477.216 Pesos
Profesional No aplica 1.188.857 240.149 1.429.006 Pesos
Profesional No aplica 1.220.443 246.529 1.466.972 Pesos
Profesional No aplica 1.208.670 244.151 1.452.821 Pesos
Profesional No aplica 1.158.670 234.051 1.392.721 Pesos
Profesional No aplica 1.072.307 216.606 1.288.913 Pesos
Profesional No aplica 1.064.832 215.096 1.279.928 Pesos
Profesional No aplica 996.101 201.212 1.197.314 Pesos
Profesional No aplica 978.633 197.684 1.176.317 Pesos
Profesional No aplica 891.376 180.058 1.071.433 Pesos
Profesional No aplica 848.930 171.484 1.020.414 Pesos
Profesional No aplica 792.403 160.065 952.468 Pesos
Profesional No aplica 751.045 151.711 902.756 Pesos
Técnicos No aplica 1.285.936 259.759 1.545.695 Pesos
Técnicos No aplica 1.022.043 206.453 1.228.496 Pesos
Técnicos No aplica 764.590 154.447 919.037 Pesos
Técnicos No aplica 751.045 151.711 902.756 Pesos
Técnicos No aplica 712.608 143.947 856.555 Pesos
Técnicos No aplica 689.502 139.280 828.782 Pesos
Técnicos No aplica 633.147 127.896 761.042 Pesos
Técnicos No aplica 577.770 116.710 694.480 Pesos
Administrativos No aplica 667.887 134.913 802.800 Pesos
Administrativos No aplica 613.331 123.893 737.224 Pesos
Administrativos No aplica 590.119 119.204 709.323 Pesos
Administrativos No aplica 567.324 114.599 681.924 Pesos
Administrativos No aplica 530.400 107.141 637.541 Pesos
Administrativos No aplica 522.580 105.561 628.142 Pesos
Administrativos No aplica 486.253 98.223 584.476 Pesos
Administrativos No aplica 472.769 95.499 568.269 Pesos
Administrativos No aplica 446.949 90.284 537.232 Pesos
Administrativos No aplica 412.176 83.260 495.436 Pesos
Auxiliar No aplica 478.008 96.558 574.566 Pesos
Auxiliar No aplica 407.062 82.227 489.289 Pesos
Auxiliar No aplica 314.413 63.511 377.925 Pesos
Nota: Esta institución no cuenta con escala de Remuneraciones, según lo establecido en la ley numero 20422. Su escala de remuneraciones se encuentra establecida en la política de personal
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver